您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
温度仪表
联系我们
| WSS-□□□□□-□-□/□-□双金属温度计 | |
| 代 号 | 仪表类型 |
| 无 | 指针显示温度无其他要求 |
| X | 电接点式带报警控制 |
| 代 号 | 仪表类别 |
| 无 | 普通型 |
| N | 耐震型 |
| 代号 | 表盘直径 |
| 3 | ф60mm |
| 4 | ф100mm |
| 5 | ф150mm |
| 代号 | 表盘方向 |
| 0 | 轴向 |
| 1 | 径向 |
| 8 | 万向 |
| 代号 | 安装形式 |
| 0 | 无固定装置 |
| 1 | 可动外螺纹 |
| 2 | 可动内螺纹 |
| 3 | 固定螺纹 |
| 4 | 固定法兰 |
| 5 | 活动螺纹 |
| 6 | 活动法兰 |
| 代号 | 保护管材质 |
| 1 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 304不锈钢 |
| 4 | 316不锈钢 |
| 6 | 316L不锈钢 |
| 8 | 哈氏合金C |
| 代号 | 总长/插入深度L |
| □□ | □□□mm/□□□mm(直接标出) |
| 代号 | 温度范围(单位:℃) |
| □□ | □□□~□□□℃ |
上一条:WR□K高温型铠装热电偶
下一条:防爆热电偶