您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
温度仪表
联系我们
| 热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围 | 基本误差限 |
| 镍铬-康铜 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
| 铂铑 13 -铂 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 铂铑 10 -铂 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 铂铑 30 -铂铑 6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
| 热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
| Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
| Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
| 规定的长时间使用温度(℃) | 试验温度(℃) | 绝缘电阻值(Ω) |
| ≥600 | 600 | 72000 |
| ≥ 800 | 800 | 25000 |
| ≥1000 | 1000 | 5000 |
二、装配式热电偶选型表:
| WR□□-□□□□□-□-□/□-□装配式热电偶 | |||
| 代 号 | 热电偶类型 | ||
| N | K分度号|镍铬-镍硅热电偶 | ||
| E | E分度号|镍镉-铜镍热电偶 | ||
| F | J分度号|铁-铜镍热电偶 | ||
| T | T分度号|铜-铜镍热电偶 | ||
| P | S分度号|铂铑10-铂热电偶 | ||
| Q | R分度号|铂铑13-铂热电偶 | ||
| R | B分度号|铂铑30-铂铑6热电偶 | ||
| 代号 | 热电偶对数 | ||
| 省略 | 单支式|通常接线端子为2个 | ||
| 2 | 双支式|通常接线端子为4个 | ||
| 代号 | 安装固定装置 | ||
| 1 | 无固定装置 | ||
| 2 | 固定螺纹(螺纹M27×2) | ||
| 3 | 活动法兰 | ||
| 4 | 固定法兰 | ||
| 5 | 活动法兰角尺型 | ||
| 6 | 锥形盲孔管 | ||
| 代号 | 接线盒形式 | ||
| 3 | 防水接线盒 | ||
| 4 | 隔爆接线盒 | ||
| 5 | 不锈钢接线盒 | ||
| 代号 | 保护管外径 mm | ||
| 0 | ф16 (不锈钢管材质保护管,偶材直径Ф2.5mm) | ||
| 1 | ф20 (不锈钢管材质保护管,偶材直径Ф3.2mm) | ||
| 2 | ф25 (分度号为S或B时,高铝或刚玉双层陶瓷保护管) | ||
| 3 | ф30 (SiC等材质的保护管) | ||
| 4 | ф38 (高铬铸铁管) | ||
| 代号 | 保护管材料 | 适用温度 | 说 明 |
| 0 | 1Cr18Ni9Ti | 0~1000℃ | 常用的热电偶保护管 |
| 1 | 刚玉 | 0~1600℃ | 耐高温、耐腐蚀陶瓷管。缺点:易碎 |
| 2 | 高铝 | 0~1800℃ | 耐高温、耐腐蚀陶瓷管。缺点:易碎 |
| 3 | 316L | 0~1000℃ | 耐腐蚀优于1Cr18Ni9Ti的金属护管 |
| 4 | 904L | 0~1000℃ | 能抗化工过程的绝大多数强腐蚀的金属护管 |
| 5 | 3YC52 | 0~1200℃ | 耐高温、抗氧化合金保护管 |
| 6 | GH3030 | 0~1200℃ | 耐高温、抗氧化合金保护管 |
| 7 | GH3039 | 0~1200℃ | 耐高温、抗氧化合金保护管 |
| 8 | SiC | 0~1600℃ | 耐高温、抗氧化合金保护管。缺点:易碎 |
| 9 | ZGCr18 | 0~1100℃ | 高铬铸铁管。优点:低成本 |
| 代号 | 测温元件形式 | ||
| 0 | 传统装配式芯子|芯子型号:WR□□—010-分度号-长度 | ||
| K | 铠装热电偶芯子|铠装热偶芯子的直径以实际使用高温度确定,温度越高直径越粗 | ||
| 代号 | 长度 mm | ||
| L | □□□mm | ||
| 代号 | 热电偶精度等级 | ||
| 省略 | II级(国内常规供货) | ||
| I | I级 | ||
上一条:WRR/P铂铑热电偶
下一条:WZ装配式热电阻